Financiële verwerking raadsbesluiten
Hieronder wordt een overzicht getoond van de eerder genomen raadsbesluiten waarvan de financiële verwerking in de begroting en de investeringskredieten in deze halfjaarrapportage worden meegenomen.
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rv-nummer | Datum Raad | Programma | Beleidsproduct | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Exploitatiebudget | |||||||||
Saldo Exploitatiebudget | - | - | - | - | - | ||||
Investeringskrediet | |||||||||
Uitvoering bestuurlijke opdracht Ondergronds afval | RV 25-030 | 19-6-2025 | 7. Volksgezondheid en milieu | 7.3 Afval | -100 | ||||
Saldo Investeringskrediet | -100 | - | - | - | - |
N.b. sommige van de bovenstaande raadsbesluiten kunnen op meerdere regels worden getoond. Dat komt dan omdat die raadsbesluiten zowel een voordelig als een nadelig financieel effect hebben.